Kembali ke website utama
Laporan Pelaksanaan Kurban Masjid Al Jihad 1446 H

Waktu dan Tempat
Waktu : Jum'at  10 Dzulhijjah 1446 / 6 Juni 2025 pukul 07:30 - 15:00
Tempat : Halaman Masjid Al Jihad

Jumlah Kurban
Sapi : Total 7 Ekor
- Diadakan sendiri oleh jama'ah : 3 ekor
- Diadakan secara kolektif oleh masjid : 4 ekor
Kambing : 23 Ekor

Resume Keuangan
Total pemasukan : Rp 109,500,000
- Titipan khusus untuk pembelian sapi : Rp 95,200,000
- Titipan biaya operasional dan Shodaqoh : Rp 14,300,000
Total Pengeluaran : Rp 102,605,500
- Total Pembelian 4 Sapi Kurban : Rp 90,000,000
- Total Biaya operasional : Rp 12,605,500
Total Sisa dana : Rp 6,894,500
- Sisa titipan kurban Sapi : Rp 5,200,000
- Sisa titipan Shodaqoh : Rp 1,694,500

Sesuai akad titipan biaya pembelian sapi kurban, dengan demikian sebanyak 7 x 4 = 28 pekurban sapi memberikan tambahan shodaqoh dari sisa pembelian sapi kurban masing-masing sebesar Rp 5,200,000 / 28 = Rp 185,714

Total sisa dana untuk dimasukkan sebagai infaq ke masjid Al Jihad (akan muncul di laporan keuangan Al Jihad) adalah senilai Rp 6,894,500

Distribusi daging kurban sudah dilaksanakan, untuk seluruh warga RW 07 dan RW sekitar masjid Al Jihad, ke masjid, madrasah dan kelompok pengajian di sekitar masjid Al Jihad dan di pesantren.

Jazakumullahu khairan katsiira..

Berikut ini adalah daftar nama partisipan kurban di masjid Al Jihad.
--Nama lengkap dan no HP ada di panitia, sengaja tidak ditampilkan (diganti **) disini --

Daftar Pekurban Sapi
Satu ekor sapi mewakili 7 pekurban.  
No Nama Jumlah
1 *Arsom** 1
2 *Iid** 1
3 *Nitra** 1
4 *Henry** 1
5 *Mozza** 1
6 *Ichwan** 1
7 *Tedy** 1
8 *Tjutini** 1
9 *Ichwan** 1
10 *Budi G** 1
11 *Siti** 1
12 *Cintya** 1
13 *Intan** 1
14 *Reza** 1
15 *Murniah** 1
16 *Apsoro** 1
17 *Harijadi** 1
18 *Radia** 1
19 *Bambang** 1
20 *Enjum** 1
21 *Catleya** 1
22 *Giwang** 1
23 *Heru** 7
24 *Asep** 1
25 *Achmad** 1
26 *Siswanda** 7
27 *Daffa** 1
28 *Jajat** 7
29 *Kiasatina** 1
30 *Kamil** 1
31 *Dhafindzikri** 1
  49

Daftar Pekurban Kambing  
No Nama Jumlah
1 *Agi** 1
2 *Yuda** 1
3 *Febi** 1
4 *Iman** 1
5 *Shanum** 1
6 *Zulham** 1
7 *Bagus** 1
8 *Nana** 1
9 *Nadhira** 1
10 *Yayah** 1
11 *Joko** 1
12 *Aden** 1
13 *Astia** 1
14 *Reza** 1
15 *Witarsa** 1
16 *Raisa** 1
17 *Rita** 1
18 *Siti** 1
19 *Marina** 1
20 *Izus** 1
21 *Agung** 1
22 *Hasiholan** 1
23 *Deden** 1
    23
Daftar Shodaqoh  
No Tanggal Nama  Nilai 
1 05-May-25 *Ukar**      300.000
2 05-May-25 *Iid**      300.000
3 13-May-25 *Tommy**      300.000
4 19-May-25 *Henry**      450.000
5 21-May-25 *Mozza**      350.000
6 23-May-25 *Tita**      300.000
7 24-May-25 *Tedy**      300.000
8 25-May-25 *Tjutini**      300.000
9 28-May-25 *Ichwan**      300.000
10 28-May-25 *Dadang**      300.000
11 29-May-25 *Priyanto**      300.000
12 30-May-25 *Reza**      300.000
13 30-May-25 *Yani**      600.000
14 30-May-25 *Ernita**      300.000
15 30-May-25 *Apsoro**      350.000
16 01-Jun-25 *Harijadi**      300.000
17 01-Jun-25 *Bambang**      300.000
18 02-Jun-25 *Bambang**      300.000
19 03-Jun-25 *Rina**      300.000
20 03-Jun-25 *Catleya**      300.000
21 03-Jun-25 *Hamba Allah**      300.000
22 04-Jun-25 *Elly**      300.000
23 04-Jun-25 *Achmad**      300.000
24 04-Jun-25 *Addo**      300.000
25 05-Jun-25 *Yuyun**      300.000
26 05-Jun-25 *Agi**      100.000
27 05-Jun-25 *Yuda**      100.000
28 05-Jun-25 *Nadhira**      200.000
29 05-Jun-25 *Yayah**      100.000
30 05-Jun-25 *Joko**      100.000
31 05-Jun-25 *Siswanda**    1.000.000
32 05-Jun-25 *Raisa**      100.000
33 05-Jun-25 *Maima**      150.000
34 05-Jun-25 *Reza**        50.000
35 05-Jun-25 *Astia**        50.000
36 05-Jun-25 *Kammi**      100.000
37 05-Jun-25 *Hasiholan**      100.000
38 05-Jun-25 *Agung**      100.000
39 06-Jun-25 *Deden**      150.000
40 06-Jun-25 *Siti**    3.000.000
41 06-Jun-25 *Jaka**      300.000
42 06-Jun-25 *Farhan**      300.000
43 06-Jun-25 *Deden**      250.000
     14.300.000
Laporan Keuangan Lengkap  
No Tanggal Komponen Masuk Keluar Saldo
1 05-May-25 Sapi-Ukar 3.700.000   3.700.000
2 05-May-25 Sapi-Iid 3.700.000   7.400.000
3 13-May-25 Sapi-Tommy 3.700.000   11.100.000
4 19-May-25 Sapi-Henry 3.850.000   14.950.000
5 21-May-25 Sapi-Mozza 3.750.000   18.700.000
6 23-May-25 Sapi-Tita 3.700.000   22.400.000
7 24-May-25 Sapi-Tedy 3.700.000   26.100.000
8 25-May-25 Sapi-Tjutini 3.700.000   29.800.000
9 28-May-25 Sapi-Ichwan 3.700.000   33.500.000
10 28-May-25 Sapi-Dadang 3.700.000   37.200.000
11 29-May-25 Sapi-Priyanto 3.700.000   40.900.000
12 30-May-25 Sapi-Reza 3.700.000   44.600.000
13 30-May-25 Sapi-Yani 7.400.000   52.000.000
14 30-May-25 Sapi-Ernita 3.700.000   55.700.000
15 30-May-25 Sapi-Apsoro 3.750.000   59.450.000
16 01-Jun-25 Sapi-Harijadi 3.700.000   63.150.000
17 01-Jun-25 Sapi-Bambang 3.700.000   66.850.000
18 02-Jun-25 Sapi-Bambang 3.700.000   70.550.000
19 03-Jun-25 Sapi-Rina 3.700.000   74.250.000
20 03-Jun-25 Sapi-Catleya 3.700.000   77.950.000
21 03-Jun-25 Sapi 3.700.000   81.650.000
22 04-Jun-25 Sapi-Elly 3.700.000   85.350.000
23 04-Jun-25 Sapi-Nan Achmad 3.700.000   89.050.000
24 04-Jun-25 Kawat Tali   10.000 89.040.000
25 04-Jun-25 Biaya pemasangan Tenda   60.000 88.980.000
26 04-Jun-25 Sapi-Addo 3.700.000   92.680.000
27 05-Jun-25 Sapi-Yuyun 3.700.000   96.380.000
28 05-Jun-25 Snack pekerja   20.000 96.360.000
29 05-Jun-25 Pengiriman 3 sapi   150.000 96.210.000
30 05-Jun-25 1 sapi CV Sumber Rejeki   20.000.000 76.210.000
31 05-Jun-25 Biaya transfer BI Fast   2.500 76.207.500
32 05-Jun-25 Kambing-Agi 100.000   76.307.500
33 05-Jun-25 Kambing-Yuda 100.000   76.407.500
34 05-Jun-25 Kambing-Nadhira 200.000   76.607.500
35 05-Jun-25 Kambing-Yayah 100.000   76.707.500
36 05-Jun-25 Kambing-Joko 100.000   76.807.500
37 05-Jun-25 Sapi-Siswanda 1.000.000   77.807.500
38 05-Jun-25 Ibu Nina, lunch (80)   1.760.000 76.047.500
39 05-Jun-25 tips antar sapi, Sumber Rejeki   50.000 75.997.500
40 05-Jun-25 Kambing-Raisa 100.000   76.097.500
41 05-Jun-25 Kambing-Maima 150.000   76.247.500
42 05-Jun-25 Kambing-Reza 50.000   76.297.500
43 05-Jun-25 Kambing-Astia 50.000   76.347.500
44 05-Jun-25 Kambing-Kammi 100.000   76.447.500
45 05-Jun-25 Bayar Sapi   23.000.000 53.447.500
46 05-Jun-25 Pengantaran kambing   50.000 53.397.500
47 05-Jun-25 Kambing-Hasiholan 100.000   53.497.500
48 05-Jun-25 Kambing-Agung 100.000   53.597.500
49 06-Jun-25 Kambing-Deden 150.000   53.747.500
50 06-Jun-25 Kambing-Siti 3.000.000   56.747.500
51 06-Jun-25 Sapi-Jaka 3.700.000   60.447.500
52 06-Jun-25 Sapi-Farhan 3.700.000   64.147.500
53 06-Jun-25 Kambing-Deden 250.000   64.397.500
54 06-Jun-25 Snack Jaga   150.000 64.247.500
55 06-Jun-25 Snack Support   100.000 64.147.500
56 06-Jun-25 Alat & bahan bebersih   50.000 64.097.500
57 06-Jun-25 Biaya Perecahan Kepala Sapi   200.000 63.897.500
58 06-Jun-25 Jasa Kebersihan akhir   350.000 63.547.500
59 09-Jun-25 Biaya Jagal   4.650.000 58.897.500
60 09-Jun-25 Biaya Tenda   1.950.000 56.947.500
61 09-Jun-25 Bayar Sapi   23.000.000 33.947.500
62 09-Jun-25 Bayar Sapi   24.000.000 9.947.500
63 09-Jun-25 Jaga Malam   200.000 9.747.500
64 09-Jun-25 Operasional lain (detail dibawah)   2.653.000 7.094.500
65 09-Jun-25 Jagal Kambing   200.000 6.894.500

Penjelasan no 64, Operasional lain:  
NO NAMA KEGIATAN BANYAK HARGA JUMLAH
1 COPY AJAKAN DAN FORMULIR 1 PAKET                 42.500                     42.500
2 PRINT UNDANGAN 57 LBR                   1.000                     57.000
3 CETAK SPANDUK kurban 9 MTR                 23.000                   207.000
4 survei 1 paket               150.000                   150.000
5 plastik 2 kg 20 Pak                 11.000                   220.000
6 kresek 24 15 pak                 12.500                   187.500
7 kresek pe putih 60 lbr                       800                     48.000
8 print stiker 12 lbr                   9.500                   114.000
9 handglove 1 pak                 18.000                     18.000
10 tambang 6 bh                   5.000                     30.000
11 kantong sampah 3 bh                 21.000                     63.000
12 kaos tanggan kain 5 bh                   6.000                     30.000
13 gelas plastik 1 bh                 11.000                     11.000
14 gelas kertas 1 bh                 22.000                     22.000
15 sendok plastik 1 bh                   5.000                       5.000
16 karung 50 bh                   1.500                     75.000
17 plastik PE meteran 20 mtr                   8.000                   160.000
18 terpal 4x6 2 bh               192.000                   384.000
19 terpal 5x6 1 bh               240.000                   240.000
20 up-pron 50 bh                   1.300                     65.000
21 plastik 40 1 bh                 16.500                     16.500
22 cutting bulat panitia stiker 4 lbr                 11.000                     44.000
23 plastik 2 kg 3 Pak                 11.000                     33.000
24 kresek 24 3 pak                 12.500                     37.500
25 print stiker 5 lbr                   9.500                     47.500
26 tolombong 5 bh                 27.000                   135.000
27 plastik jolang 5 bh                 32.500                   162.500
28 spidol 3 bh                   6.000                     18.000
29 spidol permanent 3 bh                 10.000                     30.000
                        2.653.000
Kembali ke website utama