Tentang Al Jihad | Tujuan | Menghargai Pendiri | Jadwal | Perjalanan Renov | Keuangan | Wakif
Resume Informasi Renovasi, last update: 9 September 2026
|
| 1. | Pertama diresmikan pada Selasa, 6 Oktober 1959 oleh Proklamator Republik Indonesia DR H Mohammad Hatta, yang kemudian secara bertahap berkembang dengan penambahan beberapa bangunan termasuk menara yang diselesaikan pada tahun 2020 |
| 2. | Beralamat di Jl. Cimendong no 2, RT 02 RW 07 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, 40121 (Peta, klik disini) |
| 3. | Berdiri diatas lahan seluas sekitar 1.500 m2 dengan luas bangunan sebelum renovasi 700m2. |
| 4. | Jenis bangunan utama masih belum menggunakan semen dan tulangan besi |
| 5. | Tembok, kusen kayu dan rangka balok kayu atap dari bangunan utama sudah makin banyak yang rontok |
| 6. | Arah Kiblat bangunan Masjid Al Jihad sebelumnya, berdasarkan pengukuran dari MUI-Kemenag Jabar, menyimpang sebesar 17 derajat |
| 7. | Saat ini sudah terbentuk IKRAJ (IKatan Remaja Al Jihad) yang dalam aktivitasnya semakin banyak membutuhkan ruangan, terutama dalam pelaksanaan tabligh akbar remaja. |
| 1. | Memperbarui bangunan Al Jihad agar kembali kokoh |
| 2. | Memperbaiki arah kiblat agar sesuai dengan arah yang benar |
| 3. | Memperluas bangunan untuk mengakomodir berbagai aktivitas keagamaan |
| 4. | Meningkatkan kenyamanan jama'ah dalam beribadah di masjid |
| 1. | Pembebasan lahan untuk masjid |
| 2. | Pertama kali menancapkan bangunan masjid Al Jihad |
| 3. | Mendapatkan pengakuan pemerintah atas keberadaan Masjid Al Jihad |
Kita sebagai penerus, memiliki tugas agar meneruskan perjuangan tersebut:
1.
Menyempurnakan
2.
Meningkatkan manfaat
Walau kalau dibandingkan dengan perjuangan leluhur tersebut tidak ada artinya
apa-apanya, tapi tetap merupakan tugas penerus untuk berupaya melanjutkan
perjuangan dengan:
| 1. | Membuat berbagai program kerja kegiatan kemakmuran masjid |
| 2. | Menyempurnakan bangunan fisik |
| 1. | Penyempurnaan arah kiblat, sesuai arahan Kemenag 11 November 2020 dan 24 Mei 2024 |
| 2. | Memperluas dan memperkokoh masjid melalui proses bersama Musyawarah Jama'ah yang dimulai sejak 14 Agustus 2022 dan sampai saat ini masih berlangsung |
Apapun yang dilakukan penerus, masjid Al Jihad tetap merupakan peninggalan
leluhur yang harus ditingkatkan manfaatnya sehingga makin deras pula pahala yang
mengalir ke para leluhur pendiri masjid ini.
Secara fisik, pengurus selanjutnya diharapkan terus berupaya menyempurnakan
bangunan baitullah ini, walaupun harus mengubah bentuk masjid atau fungsi-fungsi
di beberapa bagian, selama memberikan dampak ke pelayanan yang lebih baik ke
Jama'ah.
Dengan meningkatnya manfaat ke jama'ah, mudah-mudahan meningkatkan pula pahala
yang mengalir ke leluhur-leluhur masjid Al Jihad yang sudah mendahului kita
menghadap Allah SWT.
| 1. |
|
| 2. |
|
| 1. | Sebelum 2020: Beberapa kali diskusi informal kebutuhan renovasi bangunan utama masjid Al Jihad antara pengurus saat itu dengan RW 07, diharapkan dilanjutkan di pengurus berikutnya |
| 2. | Ahad, 14 August 2022: Rapat desain renovasi masjid, pengurus DKM bersama Musyawarah Jama'ah RW 07 dan konsultan pengembangan |
| 3. | Ahad, 21 August 2022: Rapat koreksi desain renovasi masjid, pengurus DKM bersama Musyawarah Jama'ah RW 07 |
| 4. | Kamis, 13 Oktober 2022: Final desain, sudah tidak ada koreksi, hasilnya dipublikasikan ke RW melalui google Drive |
| 5. | January 2023: Publikasi massal desain melalui Kalender Al Jihad 2023 |
| 6. | Sabtu, 6 May 2023: Rapat Sosialisasi kembali renovasi masjid Al Jihad dengan Musyawarah Jama'ah RW 07 dalam acara Halal Bihalal |
| 7. | Ahad, 9 Juli 2023: Penegasan rencana renovasi masjid Al Jihad dalam rapat laporan pertanggungjawaban pengurus 2020-2023 dengan Musyawarah Jama'ah RW 07 |
| 8. | Ahad, 28 April 2024: Rapat Persetujuan eksekusi renovasi masjid Al Jihad melalui tahap I, Musyawarah Jama'ah RW 07 |
| 9. | Ahad, 5 Mei 2024: Pengukuran arah Kiblat BHRD Kemenag Kota Bandung |
| 10. | Kamis, 23 Mei 2024: Peletakan Batu Pertama oleh Penasehat DKM Al Jihad, wakil Musyawarah Jama'ah RW 07, dan Jama'ah masjid Al Jihad |
| 11. | Target Renovasi Tahap I selesai sebelum Ramadhan di 2025 |
| 12. | Renovasi Tahap I dinyatakan telah selesai di awal bulan Sya'ban di 2025, atau satu bulan sebelum Ramadhan 2025 |
| PENGELUARAN | ||||||
| 1 | 22-May-24 | Pembayaran Termijn I ke vendor | Rekening | 25.770.000 | 25.770.000 | |
| 2 | 22-May-24 | Biaya transfer Online | Rekening | 6.500 | 6.500 | |
| 3 | 09-Jun-24 | Pembayaran Termijn 2 ke vendor | Rekening | 34.360.000 | 34.360.000 | |
| 4 | 09-Jun-24 | Biaya transfer Online | Rekening | 2.500 | 2.500 | |
| 5 | 09-Jul-24 | Pembayaran Termijn 2 ke vendor | Rekening | 19.075.000 | 19.075.000 | |
| 6 | 09-Jul-24 | Biaya transfer Online | Rekening | 2.500 | 2.500 | |
| 7 | 29-Jul-24 | Pembayaran Terjmin 1 Phase 1B | Rekening | 65.390.000 | 65.390.000 | |
| 8 | 29-Jul-24 | Biaya transfer Online | Rekening | 2.500 | 2.500 | |
| 9 | 23-Aug-24 | Pembayaran Terjmin 1 Phase 2B | Rekening | 65.390.000 | 65.390.000 | |
| 10 | 23-Aug-24 | Biaya Administrasi | Rekening | 300.000 | 300.000 | |
| 11 | 13-Sep-24 | Pembayaran Terjmin 3 Ke Vendor | Rekening | 87.180.000 | 87.180.000 | |
| 12 | 26-Sep-24 | Pembayaran Terjmin 4 Ke Vendor | Rekening | 77.055.000 | 77.055.000 | |
| 13 | 25-Oct-24 | Pembayaran Terjmin 5 Ke Vendor | Rekening | 105.365.000 | 105.365.000 | |
| 14 | 13-Nov-24 | Pembayaran Terjmin 6 Ke Vendor | Rekening | 103.200.000 | 103.200.000 | |
| 15 | 04-Dec-24 | TambahKurang Phase 1B | Rekening | 35.200.000 | 35.200.000 | |
| 16 | 04-Dec-24 | Biaya Administrasi | Rekening | 2.500 | 2.500 | |
| 17 | 20-Dec-24 | Pembayaran Terjmin 2 Tahap 1C | Rekening | 52.500.000 | 52.500.000 | |
| 18 | 20-Dec-24 | Biaya Administrasi | Rekening | 2.500 | 2.500 | |
| 19 | 31-Dec-24 | Rekap pengeluaran lain2 | Rekening | 18.951.250 | ||
| 20 | 10-Jan-25 | Pembayaran Terjmin 3 &4 Tahap 1C | Rekening | 13.800.000 | 13.800.000 | |
| 21 | 10-Jan-25 | Biaya Administrasi | Rekening | 2.500 | 2.500 | |
| 22 | 17-Jan-25 | Pembayaran Terjmin Ret 1 A Tahap 1C | Rekening | 16.200.000 | 16.200.000 | |
| 23 | 17-Jan-25 | Biaya Administrasi | Rekening | 2.500 | 2.500 | |
| 24 | 14-Feb-25 | Pembayaran Tahap 1 A Termin 4 & Tahap 1 C Termin 2B | Rekening | 52.750.000 | 52.750.000 | |
| 25 | 02-May-25 | Pembayaran Termin Retensi | Rekening | 47.006.500 | 47.006.500 | |
| Total | 819.516.750 | 800.241.500 | 324.000 | |||
| 1. | 13-Sep-24 | BMT Amanah Bersama | 87,180,000 |
| 2. | 26-Sep-24 | BMT Amanah Bersama | 77,055,000 |
| 3. | 25-Oct-24 | BMT Amanah Bersama | 105,365,000 |
| 4. | 13-Nov-24 | BMT Amanah Bersama | 103,200,000 |
| 5. | 14-Feb-25 | BMT Amanah Bersama | 52,750,000 |
| LAPORAN WAKAF DAN SHODAQOH RENOVASI MASJID AL JIHAD TAHAP I | ||||||
| No | Tanggal | Nama | Melalui | Nilai total | Wakaf | Shadaqah |
| 1 | 31-Jul-26 | Rekap Sampai Juli 31 | Rekening | 405.298.042 | 323.774.159 | 6.613.837 |
| 2 | 01-Aug-26 | Romy Satria Lesmana | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 3 | 01-Aug-26 | Hikmat Nashrullah | Rekening | 15.000 | 14.250 | 750 |
| 4 | 01-Aug-26 | Su**** | Rekening | 5.000 | 4.750 | 250 |
| 5 | 02-Aug-26 | Agung Abiasa | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 6 | 02-Aug-26 | QR 010826 8225 | Rekening | 20.000 | 19.000 | 1.000 |
| 7 | 03-Aug-26 | QR 020826 7278 | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 8 | 03-Aug-26 | QR 020826 1288 | Rekening | 5.000 | 4.750 | 250 |
| 9 | 03-Aug-26 | QR 020826 3840 | Rekening | 50.000 | 47.500 | 2.500 |
| 10 | 03-Aug-26 | Romy Satria Lesmana | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 11 | 03-Aug-26 | Rengga Reksa Setya | Rekening | 2.000 | 1.900 | 100 |
| 12 | 03-Aug-26 | Su**** | Rekening | 5.000 | 4.750 | 250 |
| 13 | 03-Aug-26 | Rifqi Qinthara | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 14 | 04-Aug-26 | Hilman | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 15 | 04-Aug-26 | Gopay | Rekening | 5.000 | 4.750 | 250 |
| 16 | 04-Aug-26 | Romy Satria Lesmana | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 17 | 04-Aug-26 | Su**** | Rekening | 5.000 | 4.750 | 250 |
| 18 | 04-Aug-26 | Shaldi Yusuf | Rekening | 50.000 | 47.500 | 2.500 |
| 19 | 04-Aug-26 | Rifqi Qinthara | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 20 | 04-Aug-26 | QR 030826 4261 | Rekening | 75.000 | 71.250 | 3.750 |
| 21 | 05-Aug-26 | QR 040826 4874 | Rekening | 5.000 | 4.750 | 250 |
| 22 | 05-Aug-26 | Romy Satria Lesmana | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 23 | 05-Aug-26 | Su**** | Rekening | 5.000 | 4.750 | 250 |
| 24 | 05-Aug-26 | Gopay | Rekening | 5.000 | 4.750 | 250 |
| 25 | 10-Aug-26 | Hamba Allah | Rekening | 530.000 | 514.100 | 15.900 |
| 26 | 12-Aug-26 | Pemasukan QR Code | Rekening | 100.000 | 96.000 | 4.000 |
| 27 | 14-Aug-26 | Ghani Agusti Ibrahim | Rekening | 50.000 | 47.500 | 2.500 |
| 28 | 19-Aug-26 | Rifqi Qinthara | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 29 | 14-Aug-26 | Hamba Allah | Rekening | 100.000 | 96.000 | 4.000 |
| 30 | 19-Aug-26 | Pemasukan QR Code | Rekening | 451.000 | 432.960 | 18.040 |
| 31 | 20-Aug-26 | Hamba Allah | Rekening | 1.000.000 | 980.000 | 20.000 |
| 32 | 21-Aug-26 | Toto Ridwan | Cash | 10.000.000 | 9.900.000 | 100.000 |
| 33 | 21-Aug-26 | Ghani Agusti Ibrahim | Rekening | 50.000 | 47.500 | 2.500 |
| 34 | 26-Aug-26 | Pemasukan QR Code | Rekening | 318.736 | 305.987 | 12.749 |
| 35 | 31-Aug-26 | Yose Surya Putra August @50 | Rekening | 1.650 | 1.568 | 83 |
| 36 | 01-Sep-26 | Kencleng | Rekening | 1.400.000 | 1.372.000 | 28.000 |
| 37 | 28-Aug-26 | Hamba Allah | Rekening | 100.000 | 96.000 | 4.000 |
| 38 | 28-Aug-26 | Rifqi Qinthara | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 39 | 28-Aug-26 | Ghani Agusti Ibrahim | Rekening | 50.000 | 47.500 | 2.500 |
| 40 | 02-Sep-26 | Pemasukan QR Code | Rekening | 467.979 | 449.260 | 18.719 |
| 41 | 04-Sep-26 | Ghani Agusti Ibrahim | Rekening | 50.000 | 47.500 | 2.500 |
| 42 | 08-Sep-26 | Rifqi Qinthara | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 43 | 09-Sep-26 | Rifqi Qinthara | Rekening | 10.000 | 9.500 | 500 |
| 44 | 09-Sep-26 | Pemasukan QR Code | Rekening | 345.001 | 331.201 | 13.800 |
| 45 | 02-Sep-26 | Yose Surya Putra September @50 | Rekening | 450 | 428 | 23 |
| Total | 420.694.858 | 338.902.561 | 6.882.251 | |||
| 1. | 03-Jun-24 | Bapak Asep (jl. Cicariang) | 1 Truk Batu | 1 Truk Batu |
| 2. | 03-Jun-24 | Hamba Allah | Semen | 10 Zak |
| 3. | 26-Jul-24 | Bapak Hendri | Bata Merah | 1.500 Bata |
| 4. | 28-Aug-24 | Bp Hendri an Alm/h Soebagio bin Supardi & Kooswarni binti Soetosoedarjo | Bata Merah | 8.000 Bata |
| 5. | 28-Aug-24 | Bp Hendri an Alm/h Soebagio bin Supardi & Kooswarni binti Soetosoedarjo | Pasir Pasang | 8 M³ |
| 6. | 04-Sep-24 | Pak H Iid Jl. Cijoho No. 14 | Semen gresik | 25 zak |
| 7. | 04-Sep-24 | Pak H Iid Jl. Cijoho No. 14 | Pasir cor | 4 M³ (kubik) |
| 8. | 04-Sep-24 | Pak H Iid Jl. Cijoho No. 14 | Batu split | 4 M³ (kubik) |
| 9. | 09-Sep-24 | Ibu Titin Jl.Citamiang No.9 | Semen | 15 Zak |
| 10. | 14-Oct-24 | Hamba Allah | Semen | 10 Zak |
| 12. | 14-Oct-24 | Putri Nadhira Azka | Pasir Pasang | ± 2M³ |
| 13. | 14-Oct-24 | Putri Nadhira Azka | Semen | 10 Zak |
| 11. | 16-Oct-24 | Pak H Iid Jl. Cijoho No. 14 | Semen | 25 Zak |
